←Back to overview
Local trades · Hunt's Cross
Trades in and around Hunt's Cross
546 registered builders, electricians, plumbers and other trades in L25, with those based in central Hunt's Cross first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to huntscross.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
546
In Hunt's Cross
165
Trade types
16
Postcode district
L25
All 546Builders 185Electricians 55Plumbing & heating 58Roofers 11Joiners & carpenters 26Plasterers 2Painters & decorators 17Flooring & tiling 13Glaziers 4Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 13Cleaners 40Garages & mechanics 36Removals 2Appliance repair 1Hair & beauty 81
Based in Hunt's Cross
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Charles Evans Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L24 9PB | 1979 |
| Charles Evans Shopfitters Ltd | Joiners & carpenters | L24 9PB | 1964 |
| Crisy Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | L25 0LQ | 2025 |
| Djk Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L25 9GB | 2025 |
| Jsr Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L25 9QT | 2026 |
| Liverpool Timber Group Ltd | Joiners & carpenters | L24 9HJ | 2026 |
| Woolton Joinery & Building Ltd | Joiners & carpenters | L25 8QT | 2006 |
Elsewhere in L25
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ab Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | L24 3TF | 2021 |
| Ael Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L26 7AR | 2025 |
| Arnwell Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RN | 2019 |
| C & A Joiners Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RL | 2000 |
| C H Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | L26 9UP | 2024 |
| Cg Signature Kitchens & Bedrooms Ltd | Joiners & carpenters | L26 0TL | 2017 |
| Chlikk Ltd | Joiners & carpenters | L25 7RE | 2024 |
| D Taylor Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L25 7RJ | 2026 |
| Dr Timberworks Ltd | Joiners & carpenters | L25 7RF | 2019 |
| G & G Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RL | 2004 |
| Geddes Contracts Ltd | Joiners & carpenters | L25 7RJ | 2024 |
| Geddes Hardwood (Liverpool) Ltd | Joiners & carpenters | L25 7RJ | 2024 |
| Liverpool Renovations Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RN | 2025 |
| Maj Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RL | 2019 |
| Mdr Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L24 1YH | 2022 |
| Mj Pearce Joinery and Construction Ltd | Joiners & carpenters | L25 2RA | 2026 |
| Morwell Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RL | 2018 |
| Opa Pele Group Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RN | 2026 |
| Reds Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L24 8RN | 1997 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.