←Back to overview
Local trades · Hunt's Cross
Trades in and around Hunt's Cross
546 registered builders, electricians, plumbers and other trades in L25, with those based in central Hunt's Cross first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to huntscross.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
546
In Hunt's Cross
165
Trade types
16
Postcode district
L25
All 546Builders 185Electricians 55Plumbing & heating 58Roofers 11Joiners & carpenters 26Plasterers 2Painters & decorators 17Flooring & tiling 13Glaziers 4Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 13Cleaners 40Garages & mechanics 36Removals 2Appliance repair 1Hair & beauty 81
Based in Hunt's Cross
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A&J Gas Heating and Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2015 |
| A&K Plumbing and Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2024 |
| Awh Ventilation Services Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2021 |
| B & M Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2013 |
| Boiler Base Ltd | Plumbing & heating | L24 9HZ | 2023 |
| Burgess Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2025 |
| C Brown Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2026 |
| C&C Developments Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2025 |
| Chesworth Gas Services Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2019 |
| Cyprian Construction Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2025 |
| Economic Heating Solutions UK Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2013 |
| Fortex Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | L25 7TS | 2025 |
| Jld Gas and Renewables Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2016 |
| Jmc Heating Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2018 |
| Lynch Solutions Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2008 |
| Powersafe Heating Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2025 |
| Precision Plumbing North West Ltd | Plumbing & heating | L25 0QG | 2023 |
| Ra Energy Solutions Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2022 |
| Richmond Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2025 |
| Trustline Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L25 0PJ | 2025 |
| Warm Heat Services Ltd | Plumbing & heating | L24 9HJ | 2022 |
| Working Together Property Services Ltd | Plumbing & heating | L25 0LQ | 2024 |
| Zenith Eco Solutions Ltd | Plumbing & heating | L24 9LG | 2018 |
Elsewhere in L25
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 0151 Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L25 1PS | 2011 |
| Airgon Installations Ltd | Plumbing & heating | L25 7RF | 2023 |
| All Aspect Property Services (UK) Ltd | Plumbing & heating | L24 4AX | 2012 |
| All Climate Solutions Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2021 |
| Amd Gas Ltd | Plumbing & heating | L24 8RL | 2024 |
| Antlia Energy Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2019 |
| Blk Gas Services Ltd | Plumbing & heating | L25 1PA | 2022 |
| Boss Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L25 3SH | 2023 |
| Boss Boilers Ltd | Plumbing & heating | L25 3SH | 2021 |
| Bpj Gas Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2026 |
| Burns Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2024 |
| Central (L) Ltd | Plumbing & heating | L25 7RJ | 2025 |
| Clean Energy Nw Ltd | Plumbing & heating | L24 8RL | 2020 |
| Emh Services Ltd | Plumbing & heating | L26 6NA | 2003 |
| Fgs Gas Services Ltd | Plumbing & heating | L26 6LX | 2013 |
| G&D Gas Services Ltd | Plumbing & heating | L25 5LN | 2021 |
| Gas Secure Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2021 |
| Gladiator Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | L25 7RF | 2016 |
| Gw Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2025 |
| Jw Plumb & Heat Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2024 |
| Liverpool Gas Ltd | Plumbing & heating | L26 6BJ | 2014 |
| Lsa Cooling Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2020 |
| Map Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L25 7RJ | 2003 |
| Mcquaidpropertymaintenance Ltd | Plumbing & heating | L26 6BA | 2021 |
| Merseyfix Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | L24 0AE | 2025 |
| Mkc Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L26 1XE | 2018 |
| Morfield Heating & Gas Services Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2019 |
| Peter Dundon Gas and Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | L24 8RN | 2024 |
| Provent Installations Ltd | Plumbing & heating | L24 8RL | 2025 |
| R Hunt Group Ltd | Plumbing & heating | L25 4UH | 2025 |
| Savannah Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | L25 5LP | 2015 |
| Slh&G Ltd | Plumbing & heating | L25 1PR | 2021 |
| Starkey Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | L25 9NU | 2026 |
| Tepidus Ltd | Plumbing & heating | L25 3QE | 2018 |
| Warmer Ohms Ltd | Plumbing & heating | L25 7RJ | 2021 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.